De twee vuurtorens van
IJmuiden



De hoge vuurtoren
| Benaming | |
| Bouwjaar | 1878 |
| Omschrijving | Ronde, roodbruine, gietijzeren toren |
| Bemand | Nee |
| Open voor publiek | Nee |
| Radar | Nee |
| Lichtkarakter | Schitterlicht, per 5 seconden |
| Lichtsterkte | 3.500.000 cd |
| Zichtbaarheid | 29 zeemijlen |
| Hoogte | 53 meter |
| Positie | 52°27.649' N 4°34.960' E |
| Ontwerper | Q. Harder |
| Bouwer | D.A. Schretlen & Co, Leiden |
| Materiaal | Gietijzer |
| Verdiepingen | 10 |
| Treden | 159 |

De
lage vuurtoren
| Benaming | |
| Bouwjaar | 1878 |
| Omschrijving | Ronde, roodbruine, gietijzeren toren |
| Bemand | Nee |
| Open voor publiek | Nee |
| Radar | Nee |
| Lichtkarakter | Vast licht |
| Lichtsterkte | 23.000 cd |
| Zichtbaarheid | 16 zeemijlen |
| Hoogte | 31 meter |
| Positie | 52°27.800' N 4°34.500' E |
| Ontwerper | Q. Harder |
| Bouwer | D.A. Schretlen & Co, Leiden |
| Materiaal | Gietijzer |
| Verdiepingen | 5 |
| Treden | 88 |
| Bijzonderheden | Deze toren vormt samen met de hoge vuurtoren een lichtenlijn,
die de as van de haveningang aangeeft |

Met 'zichtbaarheid' wordt aangegeven vanaf welke afstand het licht van de
vuurtoren te zien is. Eén zeemijl is 1.852 meter.
De hoogte geeft de hoogte van de lichtbron van de
vuurtorens weer,
boven het 'middenstandsvlak (het gemiddelde zeeniveau).

De hoge vuurtoren








De lage vuurtoren






Vuurtoren van Terschelling
Brandaris
Vuurtoren van Vlieland
Vuurboetsduin
Vuurtoren van Den Helder
Lange Jaap
Vuurtoren van Egmond aan Zee
Van Speyk monument
Vuurtoren van Ouddorp
Westhoofd
Vuurtoren van Haamstede
Wester-Schouwen
De tweede Vuurtoren van Westkapelle
Noorderhoofd
